3M 17-8031-230 / 98-0003-2921-3

3M 17-8031-230 / 98-0003-2921-3

3M 98-0003-2921-3 sifas kapasitif manyen ekran 17-8031-230

Dekri teren

3M sifas kapasitif ekran lis

Nimewo seri Nimewo Gwosè (pous) konpayi nimewo nivo siperyè Nimewo US AA gwosè (mm) gwosè AV (mm)
43 9 15.68 3M 17-8941-203 98-0003-2167-7 298.45*228.25 330.20*254.00
44 15.68 3M 17-8941-221 98-0003-3314-0 298.45*228.25 330.20*254.00
45 8 15.68 3M 17-8031-203 98-0003-2511-2 298.45*228.25 330.20*254.00
46 15.68 3M 17-8031-204 98-0003-2513-8 298.45*228.25 330.20*254.00
47 15.68 3M 17-8031-205 98-0003-2514-6 298.45*228.25 330.20*254.00
48 15.68 3M 17-8031-206 98-0003-2515-3 298.45*228.25 330.20*254.00
49 15.68 3M 17-8031-221 98-0003-2521-1 298.45*228.25 330.20*254.00
50 15.68 3M 17-8031-223 98-0003-2522-9 298.45*228.25 330.20*254.00
49 15.68 3M 17-8031-226 98-0003-2525-2 298.45*228.25 330.20*254.00
50 15.68 3M 17-8031-227 98-0003-2519-5 298.45*228.25 330.20*254.00
51 15.68 3M 17-8031-218 98-0003-2919-7 298.45*228.25 330.20*254.00
52 15.68 3M 17-8031-230 98-0003-2921-3 298.45*228.25 330.20*254.00

Klike la a pou jwenn plis atik nan lis 3M SCT Touch Screen

3M sifas kapasitif manyen ekran 17-8031-230 / 98-0003-2921-3

Aplikasyon popilè 3m Touchscreen yo enkli jwèt kazino, sèvis manje, Ospitalite, endistriyèl, siyal dijital entèaktif, pwen lavant an detay ak oto-sèvis.

 

 

 

 

Pandan kesifas kapasitifse yon pwodwi eritaj sitou itilize nan mache konsève epi li raman yo itilize nan nouvo pwojè, Headsun bay rezistans siperyè pou sifas mete ak chire rezistans lè yo konpare ak konpetitè, ofri yon lavi ki long pou kliyan an san pwoblèm tranzisyon nan pwosesis EOL oswa PCN yo.

Baj popilè: 3m 17-8031-230 / 98-0003-2921-3, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin

Ou ka renmen tou

Sak fè makèt